

\begin{tabular}{|ccccccrc|l}
\cline{1-8}
Pop'n	& No.	& Mut.	& Linear& Poll.	& Sol'n	& Num.	&	Time \\
Size	& Iter.	& Rate	& Bias	& Rate	& Value	& Iter.	& (in sec.) \\
\cline{1-8}
100	& 10K	& 13	& 2.65	& 19	& 2656	& 425	& 17 \\
200	& 10K	& 13	& 2.65	& 19	& 2640	& 841	& 45 \\
200	& 10K	& 13	& 2.65	&  9	& 2630	& 727	& 36 \\
200	& 10K	& 13	& 2.65	& 33	& 2598	& 838	& 36 \\
200	& 10K	& 13	& 2.00	& 19	& 2658	& 694	& 31 \\
200	& 10K	& 13	& 3.10	& 19	& 2636	& 862	& 36 \\
200	& 10K	&  7	& 2.65	& 19	& 2634	& 1055	& 41 \\
200	& 10K	& 21	& 2.65	& 19	& 2674	& 857	& 49 \\
200	& 10K	& 11	& 3.00	& 33	& 2682	& 880	& 35 \\
300	& 10K	& 11	& 3.00	& 33	& 2632	& 1337	& 79 \\
300	& 10K	& 13	& 3.75	& 33	& 2668	& 758	& 34 \\
350	& 10K	& 13	& 3.75	& 33	& 2640	& 1616	& 80 \\
375	& 10K	& 13	& 3.75	& 33	& 2654	& 1438	& 59 \\
400	& 10K	& 13	& 2.65	& 19	& 2644	& 2004	& 104 \\
400	& 10K	& 11	& 3.00	& 33	& 2606	& 1964	& 113 \\
400	& 10K	& 11	& 2.00	& 33	& 2612	& 2630	& 130 \\
400	& 10K	& 11	& 4.00	& 33	& 2666	& 1296	& 81 \\
400	& 10K	&  9	& 3.00	& 33	& 2612	& 1789	& 104 \\
400	& 10K	& 13	& 3.00	& 33	& 2586	& 1967	& 116 & \verb+<=+ \\
400	& 10K	& 15	& 3.00	& 33	& 2604	& 2068	& 112 \\
400	& 10K	& 13	& 3.50	& 33	& 2622	& 2169	& 128 \\
400	& 10K	& 13	& 2.50	& 33	& 2664	& 1845	& 75 \\
400	& 10K	& 13	& 3.75	& 33	& 2602	& 1905	& 125 \\
400	& 10K	& 13	& 3.85	& 33	& 2622	& 1604	& 72 \\
400	& 10K	& 13	& 4.00	& 33	& 2632	& 2617	& 164 \\
\cline{1-8}
\end{tabular}
